Количество классов и наличие свободных мест на 1 ноября 2022 года
Классы | Количество учащихся | Наличие свободных мест |
1а | 28 | нет |
1б | 23 | 2 |
1в | 26 | нет |
1г | 22 | 3 |
1д (дополнитнльный) С(К)К | 13 | нет |
2а | 26 | нет |
2б | 31 | нет |
2в | 26 | нет |
2г (дополнитнльный) С(К)К | 16 | нет |
3а | 25 | нет |
3б | 24 | 1 |
3в | 24 | 1 |
3г (дополнитнльный) С(К)К | 14 | нет |
4а | 24 | 1 |
4б | 21 | 4 |
4в | 25 | нет |
4г специальный (коррекционный) класс | 13 | нет |
5а | 25 | нет |
5 б | 28 | нет |
5 в | 26 | нет |
5г специальный (коррекционный) класс | 18 | нет |
6 а | 27 | нет |
6 б | 26 | нет |
6 в | 23 | 2 |
6 г | 16 | нет |
7а | 28 | нет |
7б | 29 | нет |
7в | 26 | нет |
8а | 24 | 1 |
8б | 25 | нет |
8в | 24 | 1 |
8г специальный (коррекционный) класс | 17 | нет |
9 а | 29 | нет |
9 б | 26 | нет |
9в специальный (коррекционный) класс | 18 | нет |
10 а универсальный на 2022-2023 уч. год | 23 | 2 |
11а универсальный | 30 | нет |
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время
© 2023 МБОУ СОШ №9 | Карта сайта | Поиск