Количество классов и наличие свободных мест.
Классы | Количество учащихся | Наличие свободных мест |
1ые классы на 2023-2024 уч. год | 65 | 25 |
2а | 27 | нет |
2б | 23 | 2 |
2в | 22 | 3 |
2г | 20 | 5 |
2д (дополнитнльный) С(К)К | 13 | нет |
3а | 25 | нет |
3б | 30 | нет |
3в | 23 | 2 |
3г (дополнитнльный) С(К)К | 16 | нет |
4а | 24 | 1 |
4б | 24 | 1 |
4в | 25 | нет |
4г (дополнитнльный) С(К)К | 14 | нет |
5а | 22 | 3 |
5б | 22 | 3 |
5в | 26 | нет |
5г специальный (коррекционный) класс | 13 | нет |
6а | 26 | нет |
6б | 27 | нет |
6в | 27 | нет |
6г специальный (коррекционный) класс | 18 | нет |
7а | 25 | нет |
7б | 24 | 1 |
7в | 22 | 3 |
7г | 16 | нет |
8а | 28 | нет |
8б | 25 | нет |
8в | 28 | нет |
9а | 25 | нет |
9б | 24 | 1 |
9в | 24 | 1 |
9г специальный (коррекционный) класс | 16 | нет |
10а на 2023-2024 уч. год | 18 | 12 |
11а универсальный | 20 | 5 |
Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время
© 2023 МБОУ СОШ №9 | Карта сайта | Поиск